اتومبيل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین |
405 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | (%۰)۰ | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ |
405 ( بازار/ تومان) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان) | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ |
207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
206 صندوق دارV20 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ |
206 صندوق دارV20 ( بازار/ تومان) | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان) | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ |
206 تيپ 6 ( بازار/ تومان) | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ |
206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان) | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ |
206 تيپ 5 (بازار/ تومان) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | (%۰)۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ |
206 تيپ2 ( بازار/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس سال (نمايندگي/ تومان) | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ |
پارس سال(بازار/ تومان) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ |
سمند ال ايکس (بازار/ تومان) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ |
تيبا (بازار/ تومان) | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان) | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
پرادو ( نمايندگي/ تومان) | ۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
پرادو (بازار/ تومان) | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا (نمايندگي/ تومان) | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
کرولا (بازار/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ياريس هاچبک ( نمايندگي/ تومان) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ياريس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان) | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ |
مزدا 3 (بازار/ تومان) | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ |
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك) | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ |
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ |
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (نمایندگی/تومان) | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ |
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار/تومان) | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
آزرا (نمایندگی/تومان) | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
آزرا (بازار/تومان) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ |
سوناتا (بازار/تومان) | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰)۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اینجا با ۱۲۰۰ یورو میشه یدونه خرید !