صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۱۱ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۵۷۱۹۷۶
تاریخ انتشار: ۰۷ : ۱۹ - ۱۰ شهريور ۱۳۹۹
قیمت انواع گوشی موبایل امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

قیمت انواع گوشی موبایل امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.

قیمت گوشی های شرکت سامسونگ
قیمت نام محصول
21.700.000 _21.000.000 Galaxy Note10+ 256 GB
19.400.000 _ 17.400.000 Galaxy Note10 256 GB
17.100.000 _ 17.500.000 Galaxy S10+ 128 GB
17.500.000 _ 15.700.000 Galaxy S10 128 GB
16.200.000_ 15.900.000 Galaxy Note9 128 GB
25.150.000 _ 29.500.000 Samsung Galaxy Z Flip 256GB
9.000.000 _ 8.900.000 Galaxy A80 128 GB
9.000.000 _ 8.500.000 Galexy A71 128 GB
7.900.000 _ 7.400.000 Galaxy A70 128 GB
6.700.000 _6.600.000 Galaxy A51 128 GB
6.100.000 _ 5.200.000 Galaxy A50s 128 GB
6.100.000 _ 5.500.000 Galaxy A50 128 GB
5.400.000 _ 5.100.000 Galaxy A40 64 GB
4.800.000 _ 4.500.000 Galaxy A30s 64 GB
4.900.000 _ 4.500.000 Galaxy A30 64 GB
4.500.000 _ 4.300.000 Galaxy A21s 32GB
4.100.000 _ 3.900.000 Galaxy A20 s 32 GB
3.700.000_ 3.650.000 Galaxy A20 32 GB
3.200.000 _ 3.000.000 Galaxy A10s 32 GB
3.000.000 _ 2.700.000 Galaxy A10 32 GB
2.300.000 _ 2.200.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
2.000.000 _ 1.800.000 Galaxy A2 Core 16 GB
قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی
قیمت نام محصول
16.300.000_ 16.200.000 P30 Pro 256GB
5.100.000_ 4.900.000 P30 Lite 128 GB
5.400.000 _ 5.300.000 Huawei Y9s 128GB
5.100.000 _ 4.900.000 Honor 20 lite 128GB
7.800.000 _7.700.000 Nova 5T 128 GB
5.400.000_ 5.100.000 Honor 9X 128 GB
4.200.000_ 4.100.000 Honor 8X 128 GB
3.600.000_ 3.300.000 Honor 10 Lite 64 GB
3.300.000_ 3.200.000 Y7 Prime 2019 64 GB
موجود نیست Honor 8C 32 GB
3.000.000 _2.800.000 Honor 9 Lite 32GB
2.600.000 _2.500.000 Y6 Prime 2019 32 GB
2.400.000 _ 2.300.000 Honor 8A 32GB
2.300.000_ 2.100.000 Huawei Y5 2019 32GB
2.200.000_ 2.000.000 Honor 8S 32 GB
1.900.000 _ 1.600.000 Huawei Y5 Lite 1
قیمت گوشی‌های شرکت اپل
قیمت نام محصول
32.800.000 _ 37.000.000

iPhone 11 Pro Max 256 GB
38.000.000 _ 35.700.000 iPhone 11 Pro 256 GB
22.800.000 _ 24.000.000 iPhone 11 128 GB
32.800.000 _ 32.200.000 iPhone XS Max 256 GB
21.500.000_ 24.500.000 iPhone XS 64 GB
18.500.000_ 17.300.000 iPhone XR 64 GB
21.700.000_ 20.000.000 iPhone X 256 GB
17.800.000 _ 15.400.000

iPhone 8 Plus 64 GB
13.800.000 _ 12.600.000 iPhone 8 64 GB
18.100.000 _ 10.000.000 iPhone SE (2020) 128 GB
قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی
قیمت نام محصول
موجود نیست Mi 9 Lite 64GB
13.300.000_12.500.000 Mi Note 10 128GB
6.100.000_ 5.000.000 Redmi Note 9s 128 GB
5.900.000 _ 5.250.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
4.800.000 _ 3.100.000 Redmi Note 8 64 GB
5.500.000_ 5.100.000 Mi A3 128G
3.900.000_ 2.400.000 Redmi 8 64 GB
3.100.000_ 2.800.000 Redmi 8A 32 GB
موجود نیست Redmi Note 7 64 GB
قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا
قیمت نام محصول
موجود نیست Nokia 8.1 64GB
4.600.000 _ 4.100.000 Nokia 7 Plus 64 GB
5.800.000 _ 5.200.000 Nokia 7.2 128 GB
4.000.000 _3.600.000 Nokia 6.2 64 GB
2.800.000_ 2.600.000 Nokia 3.2 64 GB
2.800.000_ 2.500.000 Nokia 2.3 32 GB
2.400.000_ 1.700.000 Nokia 2.2 32 GB
2.000.000 _1.700.000 Nokia 1 Plus 8 GB
1.900.000_ 1.600.000 Nokia C1 16 GB
قیمت گوشی‌های شرکت ال‌جی
قیمت نام محصول
3.800.000_ 3.500.000 W10 LMX130IM 32 GB
3.850.000_3.500.000 K50 LM-X520EMW 128 GB
قیمت گوشی‌های شرکت وان‌پلاس
قیمت نام محصول
موجود نیست

OnePlus 7 Pro 256 GB
موجود نیست OnePlus 7 256 GB
19.000.000_ 18.900.000 OnePlus 7T Pro 256 GB
17.000.000_16.800.000 OnePlus 7T 256 GB
12.500.000_ 11.600.000 OnePlus 6T 128 GB
قیمت گوشی‌های شرکت اچ‌تی‌سی
قیمت نام محصول
6.300.000_ 6.100.000 HTC U11 Eyes 64 GB
4.300.000_ 3.800.000 HTC U Ultra 64 GB
3.200.000_3.000.000 Desire 12+ 32 GB
3.000.000_2.800.000 Desire 12 32 GB
قیمت گوشی‌های شرکت جی‌ال‌ایکس
قیمت نام محصول
1.300.000_ 1.500.000 GLX M2 16 GB
950.000 GLX Z1 16 GB

منبع: باشگاه خبرنگاران