پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : قیمت انواع گوشی موبایل امروز پنجشنبه ۶ شهریور ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت گوشی های شرکت سامسونگ
قیمت نام محصول
23.600.000 _21.500.000 Galaxy Note10+ 256 GB
21.000.000 _ 19.000.000 Galaxy Note10 256 GB
18.600.000 _ 17.600.000 Galaxy S10+ 128 GB
16.300.000 _ 15.800.000 Galaxy S10 128 GB
16.400.000_ 16.000.000 Galaxy Note9 128 GB
27.500.000 _ 26.500.000 Samsung Galaxy Z Flip 256GB
8.920.000 _ 8.600.000 Galaxy A80 128 GB
9.100.000 _ 8.650.000 Galexy A71 128 GB
7.650.000 _ 7.200.000 Galaxy A70 128 GB
6.300.000 _5.850.000 Galaxy A51 128 GB
6.100.000 _ 5.820.000 Galaxy A50s 128 GB
5.250.000 _ 4.850.000 Galaxy A50 128 GB
4.650.000 _ 4.340.000 Galaxy A40 64 GB
4.800.000 _ 4.600.000 Galaxy A30s 64 GB
4.400.000 _ 4.360.000 Galaxy A30 64 GB
3.850.000 _ 3.550.000 Galaxy A21s 32GB
3.850.000 _ 3.550.000 Galaxy A20 s 32 GB
3.650.000_ 3.400.000 Galaxy A20 32 GB
3.250.000 _ 2.750.000 Galaxy A10s 32 GB
2.50.000 _ 2.500.000 Galaxy A10 32 GB
2.250.000 _ 2.100.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
2.000.000 _ 1.800.000 Galaxy A2 Core 16 GB
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت نام محصول
18.450.000_ 17.700.000 P30 Pro 256GB
5.600.000_ 5.100.000 P30 Lite 128 GB
5.900.000 _ 5.200.000 Huawei Y9s 128GB
5.300.000 _ 4.800.000 Honor 20 lite 128GB
8.550.000 _8.000.000 Nova 5T 128 GB
5.400.000_ 5.000.000 Honor 9X 128 GB
موجود نیست Honor 8X 128 GB
3.850.000_ 3.550.000 Honor 10 Lite 64 GB
3.550.000_ 3.350.000 Y7 Prime 2019 64 GB
موجود نیست Honor 8C 32 GB
3.100.000 _2.640.000 Honor 9 Lite 32GB
2.800.000 _2.550.000 Y6 Prime 2019 32 GB
2.650.000 _ 2.300.000 Honor 8A 32GB
2.300.000_ 2.100.000 Huawei Y5 2019 32GB
2.450.000_ 2.140.000 Honor 8S 32 GB
2.150.000 _ 1.800.000 Huawei Y5 Lite 1
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت نام محصول
38.300.000 _ 34.550.000
iPhone 11 Pro Max 256 GB
36.000.000 _ 33.300.000 iPhone 11 Pro 256 GB
27.200.000 _ 22.150.000 iPhone 11 128 GB
27.200.000 _ 26.650.000 iPhone XS Max 256 GB
19.650.000_ 19.000.000 iPhone XS 64 GB
19.100.000_ 17.100.000 iPhone XR 64 GB
18.550.000_ 17.600.000 iPhone X 256 GB
14.600.000 _ 14.100.000
iPhone 8 Plus 64 GB
13.850.000 _ 12.600.000 iPhone 8 64 GB
16.150.000 _ 15.350.000 iPhone SE (2020) 128 GB
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت نام محصول
موجود نیست Mi 9 Lite 64GB
13.100.000_12.500.000 Mi Note 10 128GB
6.100.000_ 5.550.000 Redmi Note 9s 128 GB
6.600.000 _ 6.100.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
4.200.000 _ 3.650.000 Redmi Note 8 64 GB
5.600.000_ 5.300.000 Mi A3 128G
3.900.000_ 3.350.000 Redmi 8 64 GB
3.200.000_ 2.600.000 Redmi 8A 32 GB
موجود نیست Redmi Note 7 64 GB
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت نام محصول
موجود نیست Nokia 8.1 64GB
4.200.000 _ 4.000.000 Nokia 7 Plus 64 GB
5.600.000 _ 5.000.000 Nokia 7.2 128 GB
3.900.000 _3.500.000 Nokia 6.2 64 GB
2.900.000_ 2.700.000 Nokia 3.2 64 GB
2.700.000_ 2.400.000 Nokia 2.3 32 GB
2.500.000_ 2.100.000 Nokia 2.2 32 GB
1.800.000 _1.700.000 Nokia 1 Plus 8 GB
1.900.000_ 1.500.000 Nokia C1 16 GB
قیمت گوشیهای شرکت الجی
قیمت نام محصول
3.800.000_ 3.300.000 W10 LMX130IM 32 GB
3.700.000_3.500.000 K50 LM-X520EMW 128 GB
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
قیمت نام محصول
موجود نیست
OnePlus 7 Pro 256 GB
موجود نیست OnePlus 7 256 GB
19.500.000_ 19.100.000 OnePlus 7T Pro 256 GB
19.000.000_17.200.000 OnePlus 7T 256 GB
12.000.000_ 11.300.000 OnePlus 6T 128 GB
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
قیمت نام محصول
5.500.000 HTC U11 Eyes 64 GB
3.800.000_ 4.200.000 HTC U Ultra 64 GB
2.700.000 Desire 12+ 32 GB
2.400.000 Desire 12 32 GB
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
قیمت نام محصول
1.200.000_ 1.500.000 GLX M2 16 GB
950.000 GLX Z1 16 GB
منبع: باشگاه خبرنگاران