مصالح ساختمانی |
مقدار |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
|
---|
سیمان تیپ ۱ تهران- برزنتي (تومان/تن) | ۸۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ |
|
آجر فشاری کوره ای(تومان/تن) | ۶۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
|
آجر فشاری ماشینی (تومان/تن) | ۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ |
|
سیمان تیپ۲ تهران -برزنتي (تومان/تن) | ۸۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ |
|
گچ سمنان آریان۴۰kg (تومان/كيسه ) | ۱,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۳۰۰ | ۱,۳۰۰ |
|
گچ سامان زمرد۴۰kg (تومان/كيسه) | ۱,۳۵۰ | (%۰) ۰ | ۱,۳۵۰ | ۱,۳۵۰ |
|
گچ ساوه طلایی۴۰kg (تومان/كيسه) | ۲,۱۵۰ | (%۰) ۰ | ۲,۱۵۰ | ۲,۱۵۰ |
|
ماسه ملاتی(خاکدار) | ۱۱,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۵۰۰ | ۱۱,۵۰۰ |
|
شن شسته عدسی (تن/کیلوگرم) | ۱۴,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۴,۵۰۰ | ۱۴,۵۰۰ |
|
شن نخودی (تن/کیلوگرم) | ۱۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ |
|
شن مخلوط (تن/کیلوگرم) | ۱۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ |
|
آجر ۱۰ سوراخه تهران (تومان/6000 قالب) | ۱۲۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
|
آجر بهمنی اصفهان(تومان/11000 قالب) | ۱۱۰ | (%۰) ۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
|
منظورتون نسبت به چه زمانی است ؟اگه نسبت به دیروز قیمتها را مقایسه کردید درسته .اما اگر نسبت به 2ماه قبل مقایسه کنید تفاوت را متوجه می شوید