شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
721 |
1168 |
شگویا | 1166 | 49 |
شاوان | 1711 | 5 |
دانا | 237 | 45 |
بنیرو | 218 | 3 |
رمپنا | 1063 | 143 |
اخابر | 775 | 244 |
کگل | 322 | 107 |
حکشتی | 877 | 80 |
فولاد | 447 | 2520 |
فولاژ | 708 | 48 |
فخوز | 293 | 116 |
ساراب | 2931 | 9 |
ورنا | 519 | 3 |
حپترو | 2891 | 1 |
کچاد | 304 | 237 |
وپست | 387 | 16 |
مارون | 11900 | 49 |
شپنا | 437 | 416 |
شتران | 234 | 2600 |
شبندر | 821 | 930 |
بسویچ | 503 | 9 |
وبملت | 208 | 305 |
وبصادر | 154 | 1427 |
خاور | 139 | 420 |
وتجارت | 136 | 1822 |
فایرا | 588 | 32 |
شراز | 1137 | 4 |
جم | 4702 | 42 |
فملی | 675 | 1840 |
سدشت | 4720 | 8 |
بفجر | 1223 | 38 |
وتوصا | 103 | 12 |
شبریز | 1083 | 41 |
خساپا |
241 |
36 |
لکما | 84 | 22 |
بترانس | 186 | 3 |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (9 مرداد 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و 556 هزار و600 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 721 | 2292 |
شگویا | 1166 | 47 |
شاوان | 1711 | 4 |
دانا | 237 | 16 |
بنیرو | 218 | 3 |
رمپنا | 1063 | 137 |
اخابر | 775 | 239 |
کگل | 322 | 104 |
حکشتی | 877 | 78 |
فولاد | 447 | 2520 |
فولاژ | 708 | 73 |
فخوز | 293 | 296 |
ساراب | 2931 | 3 |
ورنا | 519 | 3 |
حپترو | 2891 | 1 |
کچاد | 304 | 181 |
وپست | 387 | 16 |
مارون | 11900 | 47 |
شپنا | 437 | 1008 |
شتران | 234 | 2090 |
شبندر | 821 | 912 |
بسویچ | 503 | 9 |
وبملت | 208 | 299 |
وبصادر | 154 | 1400 |
خودرو | 266 | 47 |
وتجارت | 136 | 1788 |
فایرا | 588 | 31 |
شراز | 1137 | 4 |
جم | 4702 | 41 |
فملی | 675 | 1473 |
سدشت | 4720 | 8 |
بفجر |
1223 |
38 |
وتوصا | 103 | 12 |
شبریز | 1083 | 15 |
خساپا | 241 | 39 |
لکما | 84 | 22 |
بترانس | 186 | 3 |