پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : - گزارشی از آخرین قیمت خودرو ها در بازار داخل.
بازار خودرو طی هفته گذشته با تغییرات قیمتی بسیار زیادی همراه بود که تقریبا تمامی این تغییرات در مسیر افزایش قیمت گام برداشت. در گروه خودرو های تولید داخل، قیمت پژو 206 تیپ 6 که تا روز های پایانی تابستان سال جاری در محدوده 18 تا 19 میلیون تومان سیر می کرد، طی هفته گذشته بیش از یک میلیون گران شد و در رقم 22 میلیون تومان به فروش رفت. پژو 207، دیگر تولید ایران خودرو در مدل دنده ای خود یک میلیون و 100 هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد.
بی تردید بحث بر انگیز ترین افزایش قیمت خودرو طی هفته گذشته به افزایش قیمت مزدا در دو مدل مزدا 2 و مزدا 3 ارتباط پیدا می کند. مزدا 3 جدید با 9 میلیون افزایش قیمت روبرو شد و با قیمت 60 میلیون تومان در بازار به فروش رفت. دیگر تولید مزدا، یعنی مزدا 2 نیز 2 و نیم میلیون تومان گران شد و با قیمت 35 میلیون تومان در بازار خودرو عرضه شد. همچنین در گروه خودرو های داخلی دو خودرو تندر E2 و مگان دنده ای به ترتیب افزایش قیمت 150 هزار تومانی و 500 هزار تومانی را به ثبت رساندند.
در گروه خودرو های وارداتی نیز شاهد رشد قیمت در برخی محصولات بودیم که در همین ارتباط می توان به سوناتا اشاره کرد که یک میلیون گران شد و با قیمت 75 میلیون تومان در بازار فروخته شد. هیوندای IX 35 باز هم افزایش قیمتی که طی هفته های گذشته به ثبت رسانده بود را در هفته گذشته ادامه داد و با 76 میلیون تومان داد و ستد شد. همچنین آزرا نیز جهش یک میلیونی را تجربه کرد و به قیمت 97 میلیون تومان رسید.
در ادامه فهرست آخرین قیمت خودرو ها که بر گرفته از میانگین فروش آن در بازار داخل است می آید:
ردیف | نام خودرو | قیمت |
1 | سوزوکی گرندویتارا-اتومات | 55,000,000 |
2 | سوزوکی ویتارا- کلاس 8 | 60,000,000 |
3 | پژو 206- تیپ 2 | 15,000,000 |
4 | پژو 405 | 14,400,000 |
5 | سورنتو | 88, 000, 000 |
6 | پژو 206- تیپ 5 | 18,100,000 |
7 | پژو 206- تیپ 6 | 22,000,000 |
8 | پژو206- صندوق دار V8 | 17,800,000 |
9 | پژو پارس- اتومات | 20, 600, 000 |
10 | پژو 207i- دنده ای | 20,000,000 |
11 | سمند EF7 | 16800,000 |
12 | سمند SE | 13,000,000 |
13 | سمند LX | 15,400,000 |
14 | ریو | 14,700,000 |
15 | ام وی ام X33- | 30, 500, 000 |
16 | مگان 2000 سی سی | 36,500,000 |
17 | مگان – دنده ای | 32,000,000 |
18 | ماکسیما- اتومات | 47,500,000 |
19 | ماکسیما- دنده ای | 37, 000, 000 |
20 | سایپا 132 | 9 , 000, 000 |
21 | پراید مروارید | 9, 200, 000 |
22 | تندر E2- ایران خودرو | 15,600,000 |
23 | تندر E1- ایران خودرو | 14,700,000 |
24 | تیبا | 12,000,000 |
25 | لیفان | 20, 000 , 000 |
26 | نیسان قشقایی | 65, 000, 000 |
27 | نیسان تینا | 69 , 100 ,000 |
28 | لکسوس RX350 | 172,000,000 |
29 | مزدا 3 | 60,000,000 |
30 | مزدا 2 | 35,000,000 |
31 | هیوندای سوناتا 2012 | 75, 000 , 000 |
32 | هیوندای i30 | 45,500,000 |
33 | هیوندای جنسیس | 98, 000 ,000 |
34 | هیوندای ix 55 | 97, 000, 000 |
35 | هیوندای آوانته | 34 , 800 , 000 |
36 | هیوندای آزرا- 2012 | 97 , 000 , 000 |
37 | هیوندای i20 | 35, 000 , 000 |
38 | موهاوی | 89 , 000, 000 |
39 | سراتو | 46, 500 , 000 |
40 | کیا اسپورتیج | 81 , 000 , 000 |
41 | سورنتو 2012 | 88, 000, 000 |
42 | نیسان مورانو | 108, 000, 000 |
43 | ام وی ام 530 | 20 , 000 , 000 |
44 | تویوتا کرولاGLI | 56, 000 , 000 |
45 | تویوتا کمری GLX | 62, 000, 000 |
46 | تویوتا یاریس- صندوق دار | 42 , 000 , 000 |
47 | تویوتا لند کروز | 145 , 000 , 000 |
48 | تویوتا اوریون | 85, 000, 000 |
49 | تویوتا پرادو | 143, 000 , 000 |
50 | بی ام و x6 | 370, 000,000 |
با توجه به اینکه دلار با نرخ رسمی فقط 200 تومان حدود 20% گرانتر شده است چرا خودرو های خارجی 2 برابر شده اند
حال سوال من این است - از انتخاب تقاضا دارم که این سوال را بصورت مسوالی از مسئولین مطرح کند
چون خط قرمزی هم نیست این را لطفا" چاپ کنید
1) قیمت اترزی خودرو های خارجی چقدر است؟
2) هزینه های سربار و گمرکی آن چقدر است؟
3) دلیل این افزایش قیمت شدید چیست ( بعنوان مثال مزدا3 یا ..
4)آیا وارد کنندگان این خودرو ها از ارز 1226 تومانی استفاده میکنند؟
5) ایا من میتوانم با ارز 1226 تومانی + حقوق گمرکی خورو شخصی برای خودم وارد کنم ؟
لطفا این سوال ها را پاسخ دهید یا بگویید ازکجا باید پرسید